4 Seater Airconditon Golf Car
Model No.: | LT-S4.DB |
Charger: | computer intelligent charger |
Motor: | 60V/4kw |
Battery: | Maintenance free battery,12V*5 |
Transaxle: | 12.49:1 |
Overall Size: | 2760*1290*1610mm |
Ground clearance: | 120mm |
Tread distance: | front1080/rear1116mm |
Net weight: | 590kg |
Loading: | 4 people |
Braking dist: | 5m |
Turning radius: | 4.9m |
Climbing ability: | 15% |
Maximum mileage: | 50-95km |
2 Seater Aircondition Golf Car
| Model No.: | LT-S2.DB |
| Charger: | computer intelligent charger |
| Motor: | 60V/4kw |
| Battery: | Maintenance free battery,12V*5 |
| Transaxle: | 12.49:1 |
| Overall Size: | 2020*1290*1610mm |
| Ground clearance: | 120mm |
| Tread distance: | front1080/rear1116mm |
| Net weight: | 585kg |
| Loading: | 2 people |
| Braking dist: | 4m |
| Turning radius: | 3.5m |
| Climbing ability: | 20% |
| Maximum mileage: | 70-105km |
